Produkte.
Zubehör
Anschlussteile
Winkelgelenk
Zeichnung ansehen →Technische Daten
| Bestellnummer | ØA | L1 | a | c*d | e | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20AA | 10 | 19 | M6 | M6*10 | 10 | SI + SZ |
| 20AB | 10 | 25 | M6 | M6*10 | 10 | SI + SZ |
| 20AC | 10 | 19 | M8 | M6*15 | 10 | SI + SZ |
| 20AD | 10 | 25 | M8 | M6*15 | 10 | SI + SZ |
| 20AE | 13 | 22 | M8 | M8*16 | 13 | SZ |
| 20AF | 13 | 22 | M8 | M10*20 | 16 | SZ |
| 20AG | 13 | 30 | M8 | M8*16 | 13 | SZ |
| 20AH | 13 | 30 | M8 | M10*20 | 16 | SZ |
| 20AI | 16 | 30 | M10 | M10*20 | 16 | SZ |
| 20AJ | 16 | 35 | M10 | M10*20 | 16 | SZ |
Gewinde Zylinder
Zeichnung ansehen →Technische Daten
| Artikelnummer | M | L | D | Ausführung |
|---|---|---|---|---|
| ZA | M6 | 8.5 | 15-19 | Gasdruckfeder |
| ZB | M8 | 9.5 | 22 | Gasdruckfeder |
| ZC | M14*1,5 | 15 | 40 | Gasdruck- und Gaszugfeder |
| ZD | M10*1 | 16.5 | 22-28 | Blockierfeder |
| ZE | M6 | 8 | 19 | Zugfeder |
| ZF | M8 | 10 | 22 | Zugfeder |
| ZG | M10 | 11 | 28 | Zugfeder |
Gewinde Kolbenstange
Zeichnung ansehen →Technische Daten
| Artikelnummer | M | L | D | Ausführung |
|---|---|---|---|---|
| GA | M6 | 8.5 | 6-8 | Gasdruckfeder |
| GB | M8 | 9.5 | 10 | Gasdruckfeder |
| GC | M14*1,5 | 15 | 14-20 | Gasdruck- und Gaszugfeder |
| GD | M10*1 | 16.5 | 10 | Blockierfeder |
| GE | M6 | 8 | 6 | Zugfeder |
| GF | M8 | 10 | 8 | Zugfeder |
| GG | M10 | 11 | 10 | Zugfeder |
Gabelkopf
Zeichnung ansehen →Technische Daten
| Bestellnummer | H | L1 | A | L3 | a | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30AA | 6 | 24 | 6 | 12 | M6 | Stahl |
| 30AB | 8 | 32 | 8 | 16 | M8 | Stahl |
| 30AC | 8 | 32 | 8 | 16 | M10 | Stahl |
| 30AD | 10 | 40 | 10 | 20 | M10 | Stahl |
| 30AE | 14 | 56 | 14 | 28 | M14*1,5 | Stahl |
Gelenkauge
Zeichnung ansehen →Technische Daten
| Bestellnummer | Ø Bohrung (H) | L1 | L2 | SW | Gewinde (a) | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10AA | 6.1 | 16 | 8.1 | 6 | M6 | 6-8 |
| 10AB | 6.1 | 20 | 7 | 3 | M6 | 6-8 |
| 10AC | 8.2 | 22 | 9 | 5 | M6 | 6-8 |
| 10AD | 8.2 | 19 | n/a | 10 | M6 | 6-8 |
| 10AE | 10.2 | 22 | n/a | 10 | M6 | 6-8 |
| 10AF | 8.2 | 20 | n/a | 10 | M8 | 10 |
| 10AG | 10.2 | 20 | n/a | 10 | M8 | 10 |
| 10AH | 8.2 | 25 | 13 | 10 | M8 | 10 |
| 10AI | 10.2 | 25 | 13 | 10 | M8 | 10 |
| 10AJ | 8.2 | 25 | 11.5 | 12 | M10 | 14 |
| 10AK | 10.2 | 27 | 15 | 10 | M10 | 14 |
| 10AL | 8.2 | 20 | n/a | 12 | M10 | 14 |
| 10AM | 10.2 | 20 | n/a | 12 | M10 | 14 |